Les fiches Mobilités et Transports
17-12-2009
Le Certu a démarré en 2007 une collection de fiches d’analyse de données sur les déplacements, les fiches "Mobilités : faits et chiffres".
En complément de ces fiches , une collection de "Notes de synthèse" permet de faire le point d’une thématique à un moment donné.
Pour plus de visibilité, en 2009 ces deux séries de fiches fusionnent pour devenir "Mobilités et transports - Le point sur".
| Fiche N°9 | Planification urbaine et tramway en France | |
| Fiche N°10 | Une decennie de transports collectifs urbains | |
| Fiche N°11 | Vingt ans de politiques de stationnement public dans les villes centres des agglomérations françaises | |
| Fiche N°12 | Tramway et Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) en France : domaines de pertinence en zone urbaine | |
| Fiche N°13 | Les enquêtes déplacements par téléphone : mode d’emploi | |
| Fiche N°1 | Comment élaborer des stratégies de mobilité durable dans les villes des pays en développement ? | |
|---|---|---|
| Fiche N°2 | Les recueils de données sur la mobilité urbaine | |
| Fiche N°3 | Péages urbains : permettre leur expérimentation en France | |
| Fiche N°4 | L’offre privée de stationnement liée au logement |








