Missions prévues pour les agents du Certu de juin à septembre 2008
31-05-2008
Ci-dessous le tableau recensant les missions prévues pour l’été pour les agents du Certu (état des missions au 23 mai).
| période | nom | Pays | Ville | Objet |
|---|---|---|---|---|
| 2008/06 | BOSC Lydie | CANADA | MONTREAL | Participation au colloque OPDE 2008 organisé par l’Université Laval à Québec - Intervention sur la thématique de la concertation dans les politiques de préventions des risques |
| 2008/06 | MARIOTTO Muriel | ROYAUME-UNI | LONDRES | Ecomm |
| 2008/06 | DE SOLERE Hélène | NORVEGE | LILLEHAMMER | Workshop on motorcycling safety |
| 2008/06 | THEVENON Jean | GRECE | ATHENES | CONFERENCE FINAL 11, 12, 13 juin 2008 "Cities of tomorrow" |
| 2008/06 | DENIS Yannick | SUISSE | GENEVE | Participation au congrès européen des ITS. Intervention le 6 sur la gestion du fret. |
| 2008/06 | DENIS Yannick | ROYAUME-UNI | LEEDS | Réunion de lancement du projet européen E-FRAME d’architecture des ITS en Europe. |
| 2008/06 | BACHELARD Olivier | ESPAGNE | MADRID | Colloque "Energy efficiency and urban development" |
| 2008/06 | RAMBAUD François | PORTUGAL | ILE DE MADEIRE | Réunion de tous les chairmen des actions COST du domaine Transport et Aménagement Urbain - bilan et évaluation de mai 2007 à mai 2008 |
| 2008/06 | MALOT Alain | SUISSE | GENEVE | Congrès ITS Genève |
| 2008/09 | DEFFAYET Christine | ALLEMAGNE | MUNICH | Voyage d’études destiné aux correspondants THNS des CETE et des EOQA insertion urbaine. Le thème est l’insertion urbaine des TC de surface, notamment des tramways à Munich. |
| 2008/09 | BABILOTTE Christian | ALLEMAGNE | MUNICH | Voyage d’études destiné aux correspondants THNS des CETE et des EOQA insertion urbaine. Le thème est l’insertion urbaine des TC de surface, notamment des tramways à Munich. |
| 2008/09 | BERTRAND Dominique | ALLEMAGNE | MUNICH | Voyage d’études destiné aux correspondants THNS des CETE et des EOQA insertion urbaine. Le thème est l’insertion urbaine des TC de surface, notamment des tramways à Munich. |
Source : données du personnel








