Les missions internationales effectuées de juin et juillet 2008
Florence Menez 31-07-2008
Ci-dessous veuillez trouver les missions internationales effectuées par les agents du Certu entre juin et juillet 2008.
| période | nom | Pays | Ville | Objet |
|---|---|---|---|---|
| 2008/06 | BOSC Lydie | CANADA | MONTREAL | Participation au colloque OPDE 2008 organisé par l’Université Laval à Québec - Intervention sur la thématique de la concertation dans les politiques de préventions des risques |
| 2008/06 | MARIOTTO Muriel | ROYAUME-UNI | LONDON | CONFERENCE ANNUELLE INTERNATIONALE ECOMM |
| 2008/06 | DE SOLERE Hélène | NORVEGE | LILLEHAMMER | Workshop on motorcycling safety |
| 2008/06 | THEVENON Jean | GRECE | ATHENES | CONFERENCE FINAL 11, 12, 13 juin 2008 "Cities of tomorrow" |
| 2008/06 | DENIS Yannick | SUISSE | GENEVE | Participation au congrès européen des ITS. Intervention le 6 sur la gestion du fret. |
| 2008/06 | DENIS Yannick | ROYAUME-UNI | LEEDS | Réunion de lancement du projet européen E-FRAME d’architecture des ITS en Europe. |
| 2008/06 | BACHELARD Olivier | ESPAGNE | MADRID | Colloque "Energy efficiency and urban development" |
| 2008/06 | RAMBAUD François | PORTUGAL | ILE DE MADEIRE | 2008/06 Réunion de tous les chairmen des actions COST du domaine Transport et Aménagement Urbain |
| 2008/06 | MALOT Alain | SUISSE | GENEVE | Congrès ITS Europe |
| 2008/06 | NOUVIER Jacques | SUISSE | GENEVE | Congrès ITS Europe |
| 2008/06 | MALOT Alain | BELGIQUE | BRUXELLES | Projet EDR européen VERONICA II |
| 2008/06 | VARNAISON-REVOLLE Patricia | MAROC | CASABLANCA | Aide à la constitution de l’équipe technique d’une nouvelle AOTU |
| 2008/07 | MARLY Jean | SUISSE | GENEVE | Rencontre transfrontalière 2008 : urbanistes des territoires, Frédération suisse des urbanistes + urbanistes belges, roumains et Vallée d’Aoste |
| 2008/07 | PETITET Sylvain | BELGIQUE | BRUXELLES | Préparation d’un dossier de candidatures Urbact II |
| 2008/07 | CHAIN Cyril | ITALIE | TURIN | International Symposium on Road Surface Photometric Characteritics organisé par la Commmission Internationale de l’Eclairage |
Source : données du personnel








